Consulta nuestras tarifas más abajo, pero te animamos a que contactes con nosotros para que juntos estudiemos una campaña acorde a tu presupuesto y necesidades.

Contrata una portada en FuturENVIRO
y diferénciate de tu competencia:
- Artículo En Portada
Artículo dedicado a la empresa que ocupa la portada, en posición preferente, con logotipo y datos de contacto.
- Versión Digital
Mailing masivo con la imagen de la portada como protagonista
- Presencia Web
Portada 2 meses en la home
Portada 1 mes en Sección Número ACTUAL
Portada 2 meses en Sección Tu Revista Digital
Vídeo 1 mes en todas las páginas de la web. Posteriormente en nuestro canal youtube
- Redes Sociales
Promoción en redes sociales - Presencia en Eventos
Poster de las portadas en stands de FuturENVIRO
Distribución en eventos nacionales e internacionales
IVA no incluido
Papel 2020 | Formato | 1 inserción/año |
---|---|---|
Portada | 170x190 mm | 3500 € |
Contraportada Exterior | 210x297 mm | 2495 € |
Contraportada Interior 1ª | 210x297 mm | 1795 € |
1 Página | 210x297 mm | 1695 € |
1/2 Página | V: 90x260 mm | H:180x130 mm | 895 € |
1/4 Página | 90x130 mm | 495 € |
1/4 Faldón | 180x65 mm | 595 € |
Publirreportaje | 1 Página: 950 € | 2 Páginas: 1750 € |
- 10% emplazamiento especial
- Anuncios 1 pag. a sangre 210×297 mm + 3 mm por cada lado para corte
¡CONSULTA NUESTROS DESCUENTOS POR CAMPAÑA!
Solicite más información sobre las Tarifas de Publicidad
Directorio de Empresas 2020 | |||
---|---|---|---|
Tipo de Módulo | Formato | 6 meses | 12 meses |
Simple | 80x40 mm | 400 € | 650 € |
Doble | 80x80 mm | 700 € | 1.200 € |
Triple | 80x120 mm | 1.200 € | 1.750 € |
- (Gratis módulo on-line 260×200 px. Incluye descripción de la empresa 85-100 palabras)
IVA no incluido
Online 2020 | Formato | Web 1 semana | Web 1 mes | Newsletter 1 mes |
---|---|---|---|---|
Banner Slide | 760x180 px. | 600 € | 2000 € | |
Banner Pop-Up | 550x480 px. | 350 € | 1300 € | |
Banner Superior | 728x90 px. | 725 € | 775 € | |
Banner Lateral Destacado | 300x250 px. | 325 € | 375 € | |
Banner Lateral | 300x100 px. | 175 € | 225 € | |
Banner Central | 728x90 px. | 625 € | 675 € | |
Banner Inferior | 980x90 px. | 325 € | 375 € | |
Patrocinio Newsletter | 1.200 | |||
Noticia Destacada | 950 | |||
Redes sociales | Pack promoción post + difusión en redes sociales | 150 |
Descuentos Campaña Online 2020 | |
---|---|
Campaña | Descuento |
3 meses | 20% |
6 meses | 30% |
12 meses | 50% |
Redes sociales 2020 | |
---|---|
Campaña | 1 publicación |
Pack promoción post + difusión redes sociales | 150€ |
Te ayudamos a difundir y ampliar tu comodidad. |
IVA no incluido
Publi-Packs 2020 | Precio Tarifa | PRECIO OFERTA | |
---|---|---|---|
Pack PREMIUN | 1 Portada 2 Contraportadas Exteriores 1 Contraportada Interior 1 Página 1 Banner Lateral Web (Anual) 1 Módulo Directorio de Empresas (Anual) | 14.730 € | 8.215 € |
Pack PRESTIGE | 1 Portada 1 Contraportada Interior 1 Página | 1 Page 2 ½ Páginas 1 Banner Lateral Web (Anual) 1 Módulo Directorio de Empresas (Anual) | 11.530 € | 6.730 € |
Pack OPTIMUN | 1 Contraportada Interior 4 Páginas 1 Banner Lateral Web (semestral) 1 Módulo Directorio de Empresas (Anual) | 8.480 € | 5.230 € |
Pack BUDGET | 5 ½ Páginas 1 Banner Lateral Web (semestral) 1 Módulo Directorio de Empresas (Anual) | 6.175 € | 3.930 € |
- Se emitirá una única factura por el importe total del pack, una vez aceptada la orden de publicidad